经考生个人申请,学院复核,以下考生符合我院工商管理专业调剂申请条件,现将相关信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 原报考院系名称 | 原报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 总分 |
105207666600767 | 巴茜 | 会计学院 | 会计 | 153 | 71 | 224 |
105207666605045 | 蔡威 | 会计学院 | 会计 | 151 | 83 | 234 |
105207666605133 | 陈晨辉 | 会计学院 | 会计 | 116 | 65 | 181 |
105207666600663 | 戴雨萌 | 会计学院 | 会计 | 148 | 62 | 210 |
105207666605444 | 官映迪 | 会计学院 | 会计 | 126 | 77 | 203 |
105207666600315 | 郭策 | 会计学院 | 会计 | 121 | 80 | 201 |
105207666605137 | 胡冰 | 会计学院 | 会计 | 115 | 72 | 187 |
105207666604455 | 胡川 | 会计学院 | 会计 | 126 | 55 | 181 |
105207666600492 | 胡敏 | 会计学院 | 会计 | 136 | 79 | 215 |
105207666600565 | 胡亚天 | 会计学院 | 会计 | 140 | 50 | 190 |
105207666604471 | 黄澄 | 会计学院 | 会计 | 156 | 81 | 237 |
105207666600657 | 黄佳子 | 会计学院 | 会计 | 116 | 77 | 193 |
105207666600461 | 李佳琦 | 会计学院 | 会计 | 157 | 80 | 237 |
105207666600399 | 李林波 | 会计学院 | 会计 | 132 | 57 | 189 |
105207666604453 | 李天姣 | 会计学院 | 会计 | 168 | 77 | 245 |
105207666604637 | 廖梦兰 | 会计学院 | 会计 | 130 | 72 | 202 |
105207666600431 | 刘畅 | 会计学院 | 会计 | 145 | 48 | 193 |
105207666600589 | 刘璐洋 | 会计学院 | 会计 | 106 | 66 | 172 |
105207666600541 | 刘五周 | 会计学院 | 会计 | 140 | 42 | 182 |
105207666600576 | 罗亮 | 会计学院 | 会计 | 118 | 64 | 182 |
105207666604874 | 马小明 | 会计学院 | 会计 | 141 | 69 | 210 |
105207666604458 | 沈扬 | 会计学院 | 会计 | 128 | 56 | 184 |
105207666600567 | 孙婉怡 | 会计学院 | 会计 | 152 | 73 | 225 |
105207666600779 | 陶亮 | 会计学院 | 会计 | 154 | 62 | 216 |
105207666600571 | 汪萍 | 会计学院 | 会计 | 124 | 63 | 187 |
105207666600185 | 王翠柳 | 会计学院 | 会计 | 125 | 68 | 193 |
105207666600345 | 王芳 | 会计学院 | 会计 | 141 | 75 | 216 |
105207666604392 | 王文娟 | 会计学院 | 审计 | 143 | 79 | 222 |
105207666604639 | 王晓炜 | 会计学院 | 会计 | 141 | 72 | 213 |
105207666600343 | 王源 | 会计学院 | 会计 | 136 | 77 | 213 |
105207666600627 | 闻彦博 | 会计学院 | 会计 | 162 | 56 | 218 |
105207666605132 | 吴佼檬 | 会计学院 | 会计 | 156 | 76 | 232 |
105207666600222 | 肖利亚 | 会计学院 | 会计 | 150 | 85 | 235 |
105207666605136 | 肖应龙 | 会计学院 | 会计 | 154 | 65 | 219 |
105207666604354 | 邢战军 | 会计学院 | 会计 | 140 | 45 | 185 |
105207666600458 | 徐恒 | 会计学院 | 会计 | 133 | 64 | 197 |
105207666600825 | 徐鹏飞 | 会计学院 | 会计 | 125 | 60 | 185 |
105207666600709 | 许璨 | 会计学院 | 会计 | 134 | 53 | 187 |
105207666604457 | 许齐星 | 会计学院 | 会计 | 143 | 77 | 220 |
105207666604744 | 杨辉 | 会计学院 | 会计 | 148 | 69 | 217 |
105207666600265 | 杨年庆 | 会计学院 | 会计 | 152 | 80 | 232 |
105207666600773 | 杨倩 | 会计学院 | 会计 | 153 | 71 | 224 |
105207666600679 | 尹梦洁 | 会计学院 | 会计 | 148 | 59 | 207 |
105207666600570 | 俞肖 | 会计学院 | 会计 | 132 | 67 | 199 |
105207666600720 | 张毕辉 | 会计学院 | 会计 | 117 | 59 | 176 |
105207666600768 | 张慧敏 | 会计学院 | 会计 | 129 | 79 | 208 |
105207666600239 | 张雷蕾 | 会计学院 | 会计 | 120 | 65 | 185 |
105207666600277 | 张簌瑶 | 会计学院 | 会计 | 120 | 80 | 200 |
105207666600212 | 周一宁 | 会计学院 | 会计 | 141 | 74 | 215 |
105207666600207 | 朱端丹 | 会计学院 | 会计 | 125 | 53 | 178 |
105207666600424 | 祝月婷 | 会计学院 | 会计 | 119 | 51 | 170 |
105207666600992 | 罗雅慧 | 公共管理学院 | 公共管理MPA | 122 | 51 | 173 |
资格审查材料准备请查看复试细则通知,具体复试安排详见后期相关工作通知。
MBA学院
2017年3月23日